Follow us on

'.

MMA

WEC 51 Odds and Open Workout Highlights

Bet now – Join us at Bloodyelbow.com Thursday, Sept. 30th, live on Versus at 9:00 PM EST:

Main card:
Jose Aldo (17-1) -650 vs. Manny Gamburyan (11-4) +450

Jamie Varner (16-3-1) -180 vs. Donald Cerrone (11-3) +150

Miguel Torres (37-3) -450 vs. Charlie Valencia (12-5) +350

Chan Sung Jung (10-2) -355 vs. George Roop (10-6-1) +285

Mark Hominick (18-8) -185 vs. Leonard Garcia (14-5-1) +155

Preliminary card:
Tie Quan Zhang (16-0) -180 vs. Pablo Garza (9-0) +150

Mike Brown (23-6) -360 vs. Cole Province (6-1) +290

Chris Horodecki (15-2) -160 vs. Ed Ratcliffe (7-2) +130

Diego Nunes (14-1) -215 vs. Tyler Toner (10-1) +175

Antonio Banuelos (17-6) -345 vs. Chad George (11-5) +275

Nick Pace (5-0) -120 vs. Demetrious Johnson (5-1) -105

HT: heavymma.com